D سلسلة آلة الترباس الصلب
الكرة العالمية
نموذج رقم رقم قدرة التحميل(kg) (mm)حجم (kg)وزن مادة توصيات ماكس . d D H h1 h2 M D-2H(6) 6101 ...
هيكل متقدم، أداء عالي الجودة، سهل الاستخدام، موثوقية عالية ومتانة.
تسمى الكرة العالمية أيضًا بكرة النقل العالمية، والكرة العالمية، وعجلة الكرة الفولاذية، ومحمل عين الثور، وما إلى ذلك. تتميز بأداء مرونة التدحرج ويمكنها تحريك لوحة العمل وصندوق المواد والأشياء الأخرى الانزلاق المرن للغاية، ومظهرها يقلل بشكل كبير من كثافة اليد العاملة للموظفين، ومناسبة لأنظمة النقل الثابتة والديناميكية، مثل جميع أنواع الكرة العالمية للإلكترونيات والأجهزة والآلات والكيميائية والمواد الغذائية والغابات والتعدين والكتب ومحلات السوبر ماركت والمطاط وغيرها من الصناعات. يستخدم على نطاق واسع في أنظمة النقل، وأنظمة التغذية، وأنظمة المعالجة، وآلات المعالجة، والمعدات المساعدة لآلات التعبئة والتغليف.

نموذج رقم رقم قدرة التحميل(kg) (mm)حجم (kg)وزن مادة توصيات ماكس . d D H h1 h2 M D-2H(6) 6101 ...

| نموذج رقم | رقم | قدرة التحميل(kg) | (mm) حجم |
(kg) وزن |
|||||||
| مادة | توصيات | ماكس . | |||||||||
| d | D | H | h1 | h2 | M | ||||||
| D-2H(6) | 6101 | BS/CS | 5 | 6 | 6.35 | 12 | 9 | 1.5 | 12 | M6 | 0.035 |
| D-3H(9) | 6102 | BS/CS | 7 | 8 | 9.525 | 15 | 15 | 2.5 | 12 | M6 | 0.042 |
| D-4H(12) | 6103 | BS/CS | 8 | 10 | 12.0 | 20 | 18 | 3 | 12 | M8 | 0.055 |
| D-5H(15) | 6104 | BS/CS | 15 | 20 | 15.875 | 24 | 20.5 | 4 | 12 | M6/M8 | 0.060 |
| D-6H(19) | 6105 | BS/CS | 40 | 50 | 19.05 | 32 | 26 | 4 | 20 | M8 | 0.130 |
| D-8H(25) | 6106 | BS/CS | 100 | 150 | 25.4 | 42 | 42 | 7 | 21 | M10 | 0.210 |

نموذج رقم قدرة التحميل(kg) (mm)حجم (kg)وزن مادة توصيات ماكس . d D h1 h2 H F P K D-8HB BS/CS ...

| نموذج رقم | قدرة التحميل(kg) | (mm) حجم |
(kg) وزن |
|||||||||
| مادة | توصيات | ماكس . | ||||||||||
| d | D | h1 | h2 | H | F | P | K | |||||
| D-8HB | BS/CS | 100 | 150 | 25.4 | 56 | 8 | 3 | 32 | 78 | 67 | 4-φ6.5 | 0.450 |
| D-10H | BS/CS | 200 | 250 | 30.1 | 65 | 6.5 | 6 | 48 | 95 | 80 | 4-φ7 | 0.890 |
| D-12H | BS/CS | 300 | 350 | 38.1 | 70 | 11 | 6 | 60 | 110 | 94 | 4-φ7 | 1.200 |
| D-16H | BS/CS | 300 | 400 | 50 | 95 | 16 | 10 | 80 | 140 | 120 | 4-φ11 | 4.500 |
| D-24H | BS/CS | 600 | 800 | 76.2 | 130 | 20 | 10 | 120 | 180 | 155 | 4-中11 | 5.400 |

نموذج رقم مادة (kg)قدرة التحميل (kg)الوزن الصافي توصيات ماكس . D-5HC BS/CS 16 20 0.055 ...

| نموذج رقم | مادة | (kg) قدرة التحميل |
(kg) الوزن الصافي |
|
| توصيات | ماكس . | |||
| D-5HC | BS/CS | 16 | 20 | 0.055 |

| نموذج رقم | مادة | (kg) قدرة التحميل |
(kg) الوزن الصافي |
|
| توصيات | ماكس . | |||
| D-5HT | BS/CS | 16 | 20 | 0.120 |

| نموذج رقم | مادة | (kg) قدرة التحميل |
(kg) الوزن الصافي |
|
| توصيات | ماكس . | |||
| D-5HR | BS/CS | 16 | 20 | 0.065 |

| نموذج رقم | مادة | (kg) قدرة التحميل |
(kg) الوزن الصافي |
|
| توصيات | ماكس . | |||
| D-5HB | BS/CS | 80 | 100 | 0.370 |

| نموذج رقم | مادة | (kg) قدرة التحميل |
(kg) الوزن الصافي |
|
| توصيات | ماكس . | |||
| D-6HT | BS/CS | 40 | 50 | 0.150 |

| نموذج رقم | مادة | (kg) قدرة التحميل |
(kg) الوزن الصافي |
|
| توصيات | ماكس . | |||
| D-6HR | BS/CS | 60 | 70 | 0.210 |

| نموذج رقم | مادة | (kg) قدرة التحميل |
(kg)
|
|
| توصيات | ماكس . | |||
| D-6HC | BS/CS | 60 | 70 | 0.210 |

| نموذج رقم | مادة | (kg) قدرة التحميل |
(kg)
|
|
| توصيات | ماكس . | |||
| D-6HN | BS/CS | 50 | 70 | 0.210 |

| نموذج رقم | مادة | (kg) قدرة التحميل |
(kg)
|
|
| توصيات | ماكس . | |||
| D-8HN | BS/CS | 100 | 150 | 0.230 |

| نموذج رقم | مادة | (kg) قدرة التحميل |
(kg) الوزن الصافي |
|
| توصيات | ماكس . | |||
| D-12HA | BS/CS | 250 | 300 | 0.890 |

| نموذج رقم | مادة | (kg) قدرة التحميل(kg) |
(kg) الوزن الصافي |
|
| توصيات | ماكس . | |||
| D-12HAR | BS/CS | 250 | 300 | 0.890 |

| نموذج رقم | مادة | (kg) قدرة التحميل(kg) |
(kg) الوزن الصافي |
|
| توصيات | ماكس . | |||
| D-16HA | BS/CS | 350 | 450 | 2.200 |

تحديد الاتجاه الصحيح لتحديد المواقع طويلة السكتة الدماغية . فائدة نموذج مناسبة لأنّ يستعمل بدون 360 درج...
تحديد الاتجاه الصحيح لتحديد المواقع طويلة السكتة الدماغية .
فائدة نموذج مناسبة لأنّ يستعمل بدون 360 درجة التناوب الحر ، أو في ظل حالة من عدم اليقين في اتجاه السيطرة ، بالإضافة إلى معامل الاحتكاك الصغيرة ، نماذج المنفعة يمكن أن ندرك أيضا بعد الحركة المميزة .
فائدة نموذج يستخدم أساسا لتزييت سطح تغذية الجهاز من الجدول الدوارة ، فضلا عن حركة الأجسام الثقيلة . فائدة نموذج يمكن استخدامها في السفر ونقل الجدول من حركة المكبس .

| نموذج | رقم | الكرة الرئيسية | θ | H | H2 | h | L | D | D1 | الخروج من مركز | (kg) وزن |
(kg) قدرة التحميل(kg) |
| DX-05 | 7101 | 3/16" | 25 | 5.38 | 1.5 | 1.0 | 5.0 | 8 | 12.2 | 2.5 | 0.005 | 30 |
| DX-06 | 7102 | 1/4" | 25 | 7.17 | 2.5 | 1.8 | 6.0 | 12 | 16.2 | 2.6 | 0.010 | 40 |
| DX-07 | 7103 | 5/16" | 25 | 8.97 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 13 | 19.2 | 2.6 | 0.020 | 50 |
| DX-08 | 7104 | 3/8" | 25 | 12 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 17 | 26.2 | 3.4 | 0.050 | 70 |
| DX-09 | 7105 | 1/2" | 25 | 15 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 20 | 38.0 | 5.0 | 0.110 | 90 |

نموذج رقم مادة قدرة التحميل(kg) الوزن الصافي(kg) توصيات ماكس . NL-8H PL/ABS 2 3 0.003 ...

| نموذج رقم | مادة | قدرة التحميل(kg) | الوزن الصافي(kg) | |
| توصيات | ماكس . | |||
| NL-8H | PL/ABS | 2 | 3 | 0.003 |

| نموذج رقم | مادة | قدرة التحميل(kg) | الوزن الصافي(kg) | |
| توصيات | ماكس . | |||
| NP-12 | PL/PL | 5 | 10 | 0.020 |

| نموذج رقم | مادة | قدرة التحميل(kg) | الوزن الصافي(kg) | |
| توصيات | ماكس . | |||
| NP-15 | PL/PL | 8 | 15 | 0.030 |

| نموذج رقم | مادة | قدرة التحميل(kg) | الوزن الصافي(kg) | |
| توصيات | ماكس . | |||
| NP-22 | PL/NL | 12 | 20 | 0.060 |

| نموذج رقم | مادة | قدرة التحميل(kg) | الوزن الصافي(kg) | |
| توصيات | ماكس . | |||
| NP-25 | PL/PL | 20 | 30 | 0.100 |

| نموذج رقم | مادة | قدرة التحميل(kg) | الوزن الصافي(kg) | |
| توصيات | ماكس . | |||
| NP-30 | PL/ABS | 30 | 40 | 0.180 |

| نموذج رقم | مادة | قدرة التحميل(kg) | الوزن الصافي(kg) | |
| توصيات | ماكس . | |||
| NL-19C | PL/PL | 10 | 15 | 0.050 |
| SS/PL | 12 | 17 | 0.060 | |

| نموذج رقم | مادة | قدرة التحميل(kg) | الوزن الصافي(kg) | |
| توصيات | ماكس . | |||
| NL-25C | PL/PL | 20 | 25 | 0.110 |
| SS/PL | 25 | 30 | 0.125 | |

| نموذج رقم | مادة | قدرة التحميل(kg) | الوزن الصافي(kg) | |
| توصيات | ماكس . | |||
| NL-38C | PL/ABS | 25 | 35 | 0.400 |
| SS/ABS | 30 | 40 | 0.650 | |

| نموذج رقم | مادة | قدرة التحميل(kg) | الوزن الصافي(kg) | |
| توصيات | ماكس . | |||
| NL-19A | PL/ABS | 10 | 15 | 0.050 |
| SS/ABS | 12 | 17 | 0.060 | |

| نموذج رقم | مادة | قدرة التحميل(kg) | الوزن الصافي(kg) |
|
| توصيات | ماكس . | |||
| NL-25A | PL/ABS | 20 | 25 | 0.110 |
| SS/ABS | 25 | 30 | 0.125 | |

| نموذج رقم | مادة | قدرة التحميل(kg) | الوزن الصافي(kg) | |
| توصيات | ماكس . | |||
| NL-38A | PL/ABS | 25 | 35 | 0.400 |
| SS/ABS | 30 | 40 | 0.650 | |

| نموذج رقم | مادة | قدرة التحميل(kg) | الوزن الصافي(kg) | |
| توصيات | ماكس . | |||
| NL-19B | PL/ABS | 10 | 15 | 0.050 |
| SS/ABS | 12 | 17 | 0.060 | |

| نموذج رقم | مادة | قدرة التحميل(kg) | الوزن الصافي(kg) | |
| توصيات | ماكس . | |||
| NL-25B | PL/ABS | 20 | 25 | 0.110 |
| SS/ABS | 25 | 30 | 0.125 | |

| Model | مادة | قدرة التحميل(kg) | الوزن الصافي(kg) | ||
| توصيات | ماكس . | ||||
| NL-38B | PL/ABS | 25 | 35 | 0.410 | |

| نموذج رقم | مادة | قدرة التحميل(kg) | الوزن الصافي(kg) | |
| توصيات | ماكس . | |||
| NL-25AA | PL/ABS | 15 | 20 | 0.050 |

| نموذج رقم | مادة | قدرة التحميل(kg) | الوزن الصافي(kg) | |
| توصيات | ماكس . | |||
| NL-22AA | PL/ABS | 8 | 15 | 0.050 |

| نموذج رقم | مادة | قدرة التحميل(kg) | الوزن الصافي(kg) | |
| توصيات | ماكس . | |||
| NL-16AA | PL/ABS | 8 | 10 | 0.035 |

نموذج وثائق الهوية تحميل واحد الحمولة المسموح بها وزن FB-001 8801 5kg 8kg 60g نموذج وثائق...

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| FB-001 | 8801 | 5kg | 8kg | 60g |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| FB-002 | 8803 | 100kg | 150kg | 720g |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| FB-003 | 8805 | 80kg | 100kg | 1.2kg |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| FB-004 | 8807 | 35kg | 40kg | 150g |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| FB-005 | 8809 | 250kg | 300kg | 1.7kg |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| FB-006 | 8802 | 300kg | 350kg | 3.2kg |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| FB-007 | 8804 | 400kg | 500kg | 2.62kg |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| FB-008 | 8806 | 350kg | 450kg | 2.2kg |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| FB-009 | 8808 | 1500kg | 2000kg | 6.5kg |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| FB-010 | 8810 | 300kg | 350kg | 6.5kg |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| FB-011 | 8811 | 100g | 150kg | 210g |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| FB-012 | 8813 | 200kg | 250kg | 480g |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| FB-013 | 8815 | 80kg | 100kg | 370g |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| FB-014 | 8817 | 10kg | 15kg | 70g |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| FB-015 | 8819 | 30kg | 40kg | 40g |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| FB-016 | 8812 | 10kg | 12kg | 140g |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| FB-017 | 8814 | 15kg | 20kg | 90g |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن | |
| FB-018 | 8816 | 15kg | 20kg | 110g | |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| FB-019 | 8818 | 150kg | 200kg | 290g |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| FB-020 | 8820 | 200kg | 250kg | 250g |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| FB- 021 | 8821 | 250kg | 300kg | 320g |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| FB-022 | 8823 | 250kg | 300kg | 450g |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن | ||
| FB-023 | 8825 | 200kg | 250kg | 600g | ||

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| FB-024 | 8827 | 200kg | 250kg | 1.4kg |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| FB- 025 | 8829 | 250kg | 300kg | 430g |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| FB- 026 | 8822 | 600kg | 800kg | 2.5kg |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| FB-027 | 8824 | 400kg | 500kg | 1.5kg |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| FB-028 | 8826 | 400kg | 450kg | 890g |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| عرف-029 | 8828 | 20kg | 30kg | 330kg |

| نموذج | وثائق الهوية | تحميل واحد | الحمولة المسموح بها | وزن |
| عرف-030 | 8830 | 10kg | 15kg | 110g |

نموذج رقم قدرة التحميل(kg) ( mm )حجم (kg)وزن مادة توصيات ماكس . d D D1 H h1 h2 BCHA7.5 SS/SS ...

| نموذج رقم | قدرة التحميل(kg) | ( mm ) حجم |
(kg) وزن |
|||||||
| مادة | توصيات | ماكس . |
||||||||
| d | D | D1 | H | h1 | h2 | |||||
| BCHA7.5 | SS/SS | 2 | 3 | 4 | 9 | 7.5 |
6.1 | 1.1 | 4 |
0.005 |
| BCHA9 | SS/SS | 3 | 4 | 4.76 | 11 | 9 | 7.2 | 1.2 | 5 | 0.008 |
| BCHA11 | SS/SS | 4 | 5 | 5.56 | 13 | 11 | 8.5 | 1.5 | 6 | 0.010 |
| BCHA15 | SS/SS | 6 | 7 | 8.73 | 17 | 15 | 12.5 | 2.5 | 9 | 0.015 |
| BCHA18 | SS/SS | 8 | 10 | 10.32 | 20 | 18 | 14.5 | 3.5 | 10 | 0.030 |
| BCHA24 | SS/SS | 12 | 18 | 15.87 | 26 | 24 | 20.8 | 5.3 | 14 | 0.060 |
| BCHA30 | SS/SS | 15 | 20 | 19.05 | 32 | 30 | 25.3 | 6.3 | 17 | 0.185 |

نموذج رقم قدرة التحميل(kg) (mm)حجم مادة توصيات ماكس . d D D1 H h1 h2 t P a BCHF27 SS/SS 6 7 ...

| نموذج رقم | قدرة التحميل(kg) | (mm) حجم |
||||||||||
| مادة | توصيات | ماكس . | ||||||||||
| d | D | D1 | H | h1 | h2 | t | P | a |
||||
| BCHF27 | SS/SS | 6 | 7 | 8.73 | 27 | 15 | 12 | 2.5 | 9.5 | 2 | 21 | 3.5 |
| BCHF30 | SS/SS | 8 | 10 | 10.32 | 30 | 18 | 15 | 3.5 | 11.5 | 2 | 24 | 3.5 |
| BCHF39 | SS/SS | 12 | 18 | 15.87 | 39 | 24 | 20 | 5.3 | 14.7 | 3 | 31.5 |
4.5 |
| BCHF48 | SS/SS | 15 | 20 | 19.05 | 48 | 30 | 25 | 6.3 | 18.7 | 4 | 39 | 5.5 |

نموذج رقم قدرة التحميل(kg) ( mm )حجم مادة توصيات ماكس . d H h1 h2 M L S BCHL5 SS/SS 2 3 4 1...

| نموذج رقم | قدرة التحميل(kg) | ( mm ) حجم |
||||||||
| مادة | توصيات | ماكس . | ||||||||
| d | H | h1 | h2 | M | L | S | ||||
| BCHL5 | SS/SS | 2 | 3 | 4 |
12.1 | 1.1 | 5 |
5 | 6 |
8 |
| BCHL6 | SS/SS | 3 | 4 | 4.76 | 15.2 | 1.2 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| BCHL8 | SS/SS | 4 | 5 |
5.56 | 18.5 | 1.5 | 7 |
8 | 10 | 13 |
| BCHL10 | SS/SS | 6 | 7 | 8.73 | 24.5 | 2.5 | 10 | 10 | 12 | 17 |
| BCHL12 | SS/SS | 8 | 10 | 10.32 | 29.5 | 3.5 | 11 | 12 | 15 | 19 |
| BCHL16 | SS/SS | 12 | 18 | 15.87 | 40.3 | 5.3 | 15 | 16 | 20 | 24 |
| BCHL20 | SS/SS | 15 | 20 | 19.05 | 49.3 | 6.3 | 18 | 20 | 25 | 30 |

نموذج رقم قدرة التحميل(kg) ( mm )حجم مادة توصيات ماكس . d D1 H h1 h2 M L BCHN12 SS/SS 4 5 5...

| نموذج رقم | قدرة التحميل(kg) | ( mm ) حجم |
||||||||
| مادة | توصيات | ماكس . | ||||||||
| d | D1 | H | h1 | h2 | M | L | ||||
| BCHN12 | SS/SS | 4 | 5 | 5.56 | 12 | 23 | 1.5 | 6.5 | 6 | 15 |
| BCHN16 | SS/SS | 6 | 7 | 8.73 | 16 | 27 | 2.5 | 9.5 | 6 | 15 |
| BCHN19 | SS/SS | 8 | 10 | 10.32 | 19 | 35 | 3.5 | 11.5 | 8 | 20 |
| BCHN25 | SS/SS | 12 | 18 | 15.87 | 25 | 40 | 5.3 | 14.7 | 8 | 20 |
| BCHN31 | SS/SS | 15 | 20 | 19.05 | 31 | 50 | 6.3 | 18.7 | 10 | 25 |

نموذج رقم قدرة التحميل(kg) (mm)حجم (kg)وزن مادة توصيات ماكس . d D H h1 h2 M L P a BCHM10 SS/S...

| نموذج رقم | قدرة التحميل(kg) | (mm) حجم |
(kg) وزن |
||||||||||
| مادة | توصيات | ماكس . | |||||||||||
| d | D | H | h1 | h2 | M | L | P | a | |||||
| BCHM10 | SS/SS | 6 | 7 | 8.73 | 18.5 | 24.5 | 2.5 | 10 | 10 | 12 | 15.4 | 2 | 0.060 |
| BCHM12 | SS/SS | 8 | 10 | 10.32 | 22 | 29.5 | 3.5 | 11 | 12 | 15 | 18.5 | 2 | 0.070 |
| BCHM16 | SS/SS | 12 | 18 | 15.87 | 27 | 40.3 | 5.3 | 15 | 16 | 20 | 24 | 2.5 | 0.090 |
| BCHM20 | SS/SS | 15 | 20 | 19.05 | 33 | 49.3 | 6.3 | 18 | 20 | 25 | 29.6 | 2.5 | 0.140 |

نموذج رقم قدرة التحميل(kg) (mm)حجم مادة توصيات ماكس . d D H h1 M S BCSB8 SS/SS 3 4 4.76 5 ...

| نموذج رقم | قدرة التحميل(kg) | (mm) حجم |
|||||||
| مادة | توصيات | ماكس . | |||||||
| d | D | H | h1 | M | S | ||||
| BCSB8 | SS/SS | 3 | 4 | 4.76 | 5 | 14 | 1.3 | 8 | 4 |
| BCSB10 | SS/SS | 3 | 4 | 4.76 | 7 | 16 | 1.2 | 10 | 5 |
| BCSB12 | SS/SS | 4 | 5 | 5.56 | 8 | 20 | 1.5 | 12 | 6 |
| BCSB16 | SS/SS | 6 | 7 | 8.73 | 12 | 25 | 2.5 | 16 | 8 |
| BCSB20 | SS/SS | 8 | 10 | 10.32 | 15 | 30 | 3.5 | 20 | 10 |
لماذا تؤثر صيانة الناقل الأسطواني بشكل مباشر على عمر النظام ناقل الأسطوانة تُعد الأنظمة ال...
READ MOREما الذي يجعل الناقل الأسطواني شديد التحمل حقًا؟ لا يتم تعريف الناقل الأسطواني للخدمة الشاقة من خلال...
READ MOREما هي الناقلات الدوارة ولماذا يهم النوع؟ الناقلات الدوارة هي أنظمة مناولة المواد التي تستخ...
READ MOREلماذا تظل الناقلات الدوارة العمود الفقري لمناولة المواد الناقلات الدوارة تحسين الكفاءة في ...
READ MOREأنظمة الناقل نقل ملايين الأطنان من المواد يوميًا عبر المصانع والمستودعات ومواقع التعدين ومراكز ا...
READ MOREلمحة سريعة عن الأنواع الرئيسية لأنظمة النقل بالحزام الحزام الناقل تنقسم الأنظمة إلى عدة فئ...
READ MOREما هو الحزام الناقل المسطح وسبب أهميته أ ناقل الحزام المسطح عبارة عن حلقة متواص...
READ MOREجلب الحرفية إلى المستقبل.
رقم 60، طريق تشنهو الشمالي، مدينة هوداي، منطقة بينهو، ووشي 214100، الصين
+86 139-2153-1116
+86-510-8558 1519/8558 1530
+86-510-8558 1520